GE LIGHTING INC - NILES MAHONING GLASS PLANT

0278060493 P002

related emission points: B001 , F001 , P001 , P003 , P004 , P011

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.NH3 0.22 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.VOC 0.38 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.OC 0.76 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.PM10 19.5 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.PM2.5 19.5 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.SO2 1.83 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.PM 20.5 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.NOX 17.8 8760
30501404 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.COX 0.46 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.NH3 0.07 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.OC 0.24 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.PM10 0.16 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.PM 0.16 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.VOC 0.12 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.SO2 0.01 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.PM2.5 0.16 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.COX 1.82 8760
39000689 150.0 3.50 870.0 570.0 48600.NOX 2.17 8760


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt